000 | 00537nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 76481 | ||
003 | brsbdbp | ||
008 | 120403s9999||||bl|||||gr|||||00||0|por|d | ||
040 |
_abrsbdbp _bpor |
||
082 | 0 | 4 |
_219 _a657 _bG971 |
100 | 1 | _aHirashima, Taiki | |
245 | 0 | 0 |
_aGuia para pesquisas de praticas contabeis _bIncluindoaspectos tributarios relevantes |
260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c2006 |
||
300 | _axvi, 416 p. : 24 cm | ||
650 | 0 | 4 | _aContabilidade |
650 | 0 | 4 | _aDemonstracao Financeira |
650 | 0 | 4 | _aEstoque |
650 | 0 | 4 | _aInvestimento |
999 |
_c45828 _d45828 |